欢迎您访问全国文化遗产保护志愿者联盟!! 您当前的位置:中国古城墙数据集 | [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
昌化军 | 海南省儋县西北中和镇 | 1073 | 1135 |
琼州 | 海南省琼山县 | 1071 | 1279 |
琼州 | 海南省琼山县南旧州市 | 758 | 1070 |
春州 | 广东省阳春县北春湾镇 | 1006 | 1015 |
春州 | 广东省阳春县 | 973 | 1005 |
春州 | 广东省阳春县 | 758 | 971 |
勤州 | 广东省阳春县北潭龙村 | 758 | 972 |
广州 | 广东省广州市 | 758 | 1277 |
冈州 | 广东省新会县 | 758 | 803 |
南恩州 | 广东省阳江市 | 1048 | 1275 |
恩州 | 广东省阳江市 | 891 | 1047 |
恩州 | 广东省恩平县北恩平铺 | 758 | 890 |
春州 | 广东省阳春县 | 1020 | 1072 |
叙州 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 907 | 931 |
崇州 | 湖南桑植县治澧源镇 | 598 | 606 |
衡州 | 湖南桑植县治澧源镇 | 554 | 597 |
澧州 | 湖南澧县驻地澧阳镇 | 1131 | 1276 |
澧州 | 湖南澧县西北陶家市山寨 | 1130 | 1130 |
澧州 | 湖南澧县驻地澧阳镇 | 779 | 1129 |
澧州 | 湖南澧县驻地澧阳镇东南道水入澧水处西南 | 758 | 778 |
澧阳郡 | 湖南澧县驻地澧阳镇东南道水入澧水处西南 | 742 | 757 |
澧州 | 湖南澧县驻地澧阳镇东南道水入澧水处西南 | 621 | 741 |
澧阳郡 | 湖南澧县驻地澧阳镇东南道水入澧水处西南 | 607 | 620 |
澧州 | 湖南澧县驻地澧阳镇东南道水入澧水处西南 | 590 | 606 |
松州 | 湖南澧县驻地澧阳镇东南道水入澧水处西南 | 589 | 589 |
南平郡 | 湖北公安县西南 | 479 | 588 |
南平郡 | 湖北公安县西 | 420 | 478 |
南平郡 | 湖南安乡县北 | 280 | 419 |
石门郡 | 湖南石门县驻地 | 569 | 588 |
天门郡 | 湖南石门县驻地 | 283 | 568 |
天门郡 | 湖南慈利县城零阳镇东白公城 | 263 | 282 |
桂阳军 | 湖南桂阳县驻地 | 1133 | 1276 |
桂阳监 | 湖南桂阳县驻地城关镇 | 939 | 1132 |
锦州 | 湖南麻阳苗族自治县西锦和西四里处 | 758 | 906 |
卢阳郡 | 湖南麻阳苗族自治县西锦和西四里处 | 742 | 757 |
锦州 | 湖南麻阳苗族自治县西锦和西四里处 | 704 | 741 |
锦州 | 湖南麻阳苗族自治县西郭公坪乡杜壤 | 686 | 703 |
衡阳郡 | 湖南株洲县西南王十万乡荷包洲 | 435 | 588 |
衡阳郡 | 湖南湘潭县西古城 | 257 | 434 |
岳州 | 湖南岳阳市城区 | 1161 | 1275 |
纯州 | 湖南岳阳市城区 | 1155 | 1160 |
岳州 | 湖南岳阳市城区 | 758 | 1154 |
巴陵郡 | 湖南岳阳市城区 | 742 | 757 |
岳州 | 湖南岳阳市城区 | 623 | 741 |
巴州 | 湖南岳阳市城区 | 621 | 622 |
巴陵郡 | 湖南岳阳市城区 | 607 | 620 |
罗州 | 湖南岳阳市城区 | 605 | 606 |
岳州 | 湖南岳阳市城区 | 589 | 604 |
巴陵郡 | 湖南岳阳市城区 | 439 | 588 |
武冈军 | 湖南武冈县驻地 | 1106 | 1276 |
沅州 | 湖南芷江侗族自治县驻地芷江镇 | 1074 | 1276 |
叙州 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 771 | 906 |
巫州 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 758 | 770 |
潭阳郡 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 742 | 757 |
巫州 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 725 | 741 |
沅州 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 691 | 724 |
巫州 | 湖南黔阳县驻地安城镇西南黔阳镇 | 634 | 690 |
永顺州 | 湖南永顺县东南三十里老司城 | 940 | 1276 |
宝庆府 | 湖南省邵阳市 | 1225 | 1276 |
邵州 | 湖南省邵阳市 | 947 | 1224 |
敏州 | 湖南省邵阳市 | 936 | 946 |
邵州 | 湖南省邵阳市 | 758 | 935 |
邵阳郡 | 湖南省邵阳市 | 742 | 757 |
邵州 | 湖南省邵阳市 | 636 | 741 |
南梁州 | 湖南省邵阳市 | 622 | 635 |
建州 | 湖南省邵阳市 | 621 | 621 |
邵陵郡 | 湖南省邵阳市 | 280 | 588 |
昭陵郡 | 湖南省邵阳市 | 266 | 279 |
道州 | 湖南道县驻地道江镇 | 758 | 1276 |
江华郡 | 湖南道县驻地道江镇 | 742 | 757 |
道州 | 湖南道县驻地道江镇西 | 675 | 741 |
道州 | 湖南道县驻地道江镇西 | 634 | 642 |
南营州 | 湖南道县驻地道江镇西 | 622 | 633 |
营州 | 湖南道县驻地道江镇西 | 621 | 621 |
永阳郡 | 湖南道县驻地道江镇东东门乡 | 515 | 588 |
营阳郡 | 湖南道县驻地道江镇东东门乡 | 265 | 274 |
永州 | 湖南永州市芝山区 | 758 | 1276 |
零陵郡 | 湖南永州市芝山区 | 742 | 757 |
永州 | 湖南永州市芝山区 | 621 | 741 |
零陵郡 | 湖南永州市芝山区 | 607 | 620 |
永州 | 湖南永州市芝山区 | 589 | 606 |
零陵郡 | 湖南永州市芝山区 | 23 | 588 |
九疑郡 | 广西全州县西南 | 14 | 22 |
零陵郡 | 广西全州县西南 | -110 | 13 |
药山郡 | 湖南沅江县驻地西 | 535 | 588 |
常德府 | 湖南省常德市区 | 1165 | 1276 |
鼎州 | 湖南省常德市区 | 1012 | 1164 |
朗州 | 湖南省常德市区 | 758 | 1011 |
武陵郡 | 湖南省常德市区 | 742 | 757 |
朗州 | 湖南省常德市区 | 621 | 741 |
武陵郡 | 湖南省常德市区 | 607 | 620 |
朗州 | 湖南省常德市区 | 598 | 606 |
武陵郡 | 湖南省常德市区 | 47 | 588 |
武陵郡 | 湖南溆浦县南 | 23 | 46 |
建平郡 | 湖南溆浦县南 | 14 | 22 |
武陵郡 | 湖南溆浦县南 | -202 | 13 |
靖州 | 湖南靖州苗族侗族自治县渠河东岸 | 1103 | 1275 |
诚州 | 湖南靖州苗族侗族自治县渠河东岸 | 1090 | 1102 |
渠阳军 | 湖南靖州苗族侗族自治县渠河东岸 | 1087 | 1087 |
诚州 | 湖南靖州苗族侗族自治县渠河东岸 | 1081 | 1086 |
衡州 | 湖南衡阳市城区 | 758 | 1276 |
衡阳郡 | 湖南衡阳市城区 | 742 | 757 |
衡州 | 湖南衡阳市城区 | 621 | 741 |
衡山郡 | 湖南衡阳市城区 | 607 | 620 |
衡州 | 湖南衡阳市城区 | 589 | 606 |
湘东郡 | 湖南衡阳市城区 | 395 | 588 |
湘东郡 | 湖南衡阳市东酃湖乡湖东村 | 257 | 394 |
奖州 | 湖南新晃侗族自治县驻地新晃镇东波洲镇潕水 | 770 | 906 |
业州 | 湖南新晃侗族自治县驻地新晃镇东波洲镇潕水 | 758 | 769 |
龙溪郡 | 湖南新晃侗族自治县驻地新晃镇东波洲镇潕水 | 742 | 757 |
业州 | 湖南新晃侗族自治县驻地新晃镇东波洲镇潕水 | 732 | 741 |
鹤州 | 湖南新晃侗族自治县驻地新晃镇东波洲镇潕水 | 725 | 731 |
舞州 | 湖南新晃侗族自治县驻地新晃镇东波洲镇潕水 | 704 | 724 |
充州 | 湖南辰溪县驻地西北 | 598 | 606 |
寿州 | 湖南辰溪县驻地西北 | 589 | 597 |
南阳郡 | 湖南辰溪县驻地西北 | 502 | 588 |
夜郎郡 | 湖南吉首市南 | 548 | 588 |
辰州 | 湖南沅陵县驻地 | 758 | 1276 |
卢溪郡 | 湖南沅陵县驻地 | 742 | 757 |
辰州 | 湖南沅陵县驻地 | 621 | 741 |
沅陵郡 | 湖南沅陵县驻地 | 607 | 620 |
辰州 | 湖南沅陵县驻地 | 589 | 606 |
沅陵郡 | 湖南沅陵县驻地 | 575 | 588 |
通宁郡 | 湖南沅陵县驻地 | 560 | 574 |
郴州 | 湖南郴州市区 | 948 | 1276 |
敦州 | 湖南郴州市区 | 936 | 947 |
郴州 | 湖南郴州市区 | 758 | 935 |
桂阳郡 | 湖南郴州市区 | 742 | 757 |
郴州 | 湖南郴州市区 | 621 | 741 |
桂阳郡 | 湖南郴州市区 | 607 | 620 |
郴州 | 湖南郴州市区 | 589 | 606 |
桂阳郡 | 湖南郴州市区 | 58 | 588 |
桂阳郡 | 湖南耒阳市城区 | 28 | 57 |
桂阳郡 | 湖南郴州市区 | 23 | 27 |
南平郡 | 湖南郴州市区 | 14 | 22 |
桂阳郡 | 湖南郴州市区 | -202 | 13 |
卢阳郡 | 湖南汝城县驻地城关镇南城下 | 560 | 588 |
南云州 | 湖南茶陵县东北八团乡古城营 | 621 | 626 |
玉州 | 湖南汨罗市驻地东长乐镇 | 589 | 591 |
岳阳郡 | 湖南汩罗市驻地东长乐镇 | 531 | 588 |
汉昌郡 | 湖南平江县驻地汉昌镇东南安定镇金铺观 | 210 | 221 |
潭州 | 湖南长沙市城区 | 930 | 1276 |
长沙府 | 湖南长沙市城区 | 927 | 929 |
潭州 | 湖南长沙市城区 | 758 | 926 |
长沙郡 | 湖南长沙市城区 | 742 | 757 |
潭州 | 湖南长沙市城区 | 621 | 741 |
长沙郡 | 湖南长沙市城区 | 607 | 620 |
潭州 | 湖南长沙市城区 | 589 | 606 |
长沙郡 | 湖南长沙市城区 | 37 | 588 |
长沙国 | 湖南长沙市城区 | 23 | 36 |
技术支持:长城小站 2022~2023 |