欢迎您访问全国文化遗产保护志愿者联盟!! 您当前的位置:中国古城墙数据集 | [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
无为路 | 安徽无为县 | 1277 | 1290 |
无为军 | 安徽无为县 | 978 | 1276 |
六安州 | 安徽六安县 | 1724 | 1911 |
庐州府 | 安徽合肥市治 | 1364 | 1911 |
庐州路 | 安徽合肥市治 | 1277 | 1363 |
庐州 | 安徽合肥市治 | 758 | 1276 |
庐江郡 | 安徽合肥市治 | 742 | 757 |
巢州 | 安徽巢湖市 | 620 | 623 |
霍州 | 安徽霍山县治 | 620 | 626 |
庐州 | 安徽合肥市治 | 620 | 741 |
庐江郡 | 安徽合肥市治 | 607 | 619 |
庐州 | 安徽合肥市治 | 583 | 606 |
寿州 | 安徽凤台县治 | 1132 | 1290 |
寿州 | 安徽寿县治 | 1369 | 1370 |
安丰路 | 安徽寿县治 | 1277 | 1366 |
安丰军 | 安徽寿县治 | 1167 | 1276 |
寿春府 | 安徽寿县治 | 1162 | 1166 |
安丰军 | 安徽寿县板桥镇东北 | 1142 | 1161 |
寿州 | 安徽寿县治 | 1132 | 1141 |
六安军 | 安徽六安市治 | 1118 | 1141 |
寿春府 | 安徽凤台县治 | 1116 | 1131 |
寿州 | 安徽凤台县治 | 957 | 1115 |
寿州 | 安徽寿县治 | 758 | 956 |
寿春郡 | 安徽寿县治 | 742 | 757 |
蓼州 | 安徽霍邱县治 | 621 | 623 |
寿州 | 安徽寿县治 | 621 | 741 |
淮南郡 | 安徽寿县治 | 607 | 620 |
寿州 | 安徽寿县治 | 589 | 606 |
扬州 | 安徽寿县治 | 583 | 588 |
颍州府 | 安徽阜阳市治 | 1735 | 1911 |
颍州 | 安徽阜阳市治 | 1724 | 1734 |
颍州 | 安徽阜阳市治 | 1130 | 1292 |
顺昌府 | 安徽阜阳市治 | 1116 | 1129 |
颍州 | 安徽阜阳市治 | 758 | 1115 |
汝阴郡 | 安徽阜阳市治 | 742 | 757 |
颍州 | 安徽阜阳市治 | 623 | 741 |
涡州 | 安徽凤台县治 | 621 | 624 |
信州 | 安徽阜阳市治 | 621 | 622 |
汝阴郡 | 安徽阜阳市治 | 607 | 620 |
颍州 | 安徽阜阳市治 | 583 | 606 |
亳州 | 安徽亳州市 | 1724 | 1734 |
亳州 | 安徽亳州市 | 758 | 1270 |
谯郡 | 安徽亳州市 | 742 | 757 |
亳州 | 安徽亳州市治 | 643 | 741 |
谯州 | 安徽濉溪县铁佛西南 | 621 | 642 |
谯郡 | 安徽亳州市治 | 607 | 620 |
亳州 | 安徽亳州市治 | 583 | 606 |
六合郡 | 江苏六合县 | 557 | 582 |
方州 | 江苏六合县 | 624 | 626 |
徐州府 | 江苏铜山县 | 1733 | 1911 |
徐州 | 江苏铜山县 | 1381 | 1732 |
徐州 | 江苏铜山县 | 758 | 1270 |
彭城郡 | 江苏铜山县 | 742 | 757 |
徐州 | 江苏铜山县 | 621 | 741 |
彭城郡 | 江苏铜山县 | 607 | 620 |
徐州 | 江苏铜山县 | 583 | 606 |
沛国 | 安徽淮北市治北 | 265 | 310 |
沛国 | 江苏沛县 | 232 | 264 |
泗水国 | 江苏泗阳县西北陵县遗址 | 23 | 36 |
水顺郡 | 江苏泗阳县西北陵县遗址 | 14 | 22 |
泗水国 | 江苏泗阳县西北陵县遗址 | -114 | 13 |
临淮郡 | 安徽泗洪县双沟镇东北 | 280 | 323 |
临淮郡 | 安徽泗洪县双沟镇东北 | 23 | 78 |
淮平郡 | 安徽泗洪县双沟镇东北 | 14 | 22 |
临淮郡 | 安徽泗洪县双沟镇东北 | -117 | 13 |
下邳郡 | 江苏睢宁县北古邳镇东三里 | 206 | 323 |
下邳国 | 江苏睢宁县北古邳镇东三里 | 72 | 205 |
彭城国 | 江苏铜山县 | 88 | 323 |
楚郡 | 江苏铜山县 | 70 | 87 |
楚国 | 江苏铜山县 | -49 | 69 |
彭城郡 | 江苏铜山县 | -69 | -50 |
楚国 | 江苏铜山县 | -154 | -70 |
彭城郡 | 江苏铜山县 | -206 | -155 |
泗水郡 | 安徽淮北市治北 | -224 | -207 |
广陵郡 | 江苏淮阴市区西南码头镇东一里 | 225 | 396 |
广陵郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | 224 | 224 |
广陵郡 | 江苏宝应县东北射阳镇 | 196 | 223 |
广陵郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | 67 | 195 |
广陵国 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | 58 | 66 |
广陵郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | 23 | 57 |
江平郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | 14 | 22 |
广陵国 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | -47 | 13 |
广陵郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | -54 | -48 |
广陵国 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | -117 | -55 |
广陵郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | -121 | -118 |
东阳郡 | 江苏扬州市区内西北蜀冈 | -201 | -122 |
利城郡 | 江苏赣榆县西古城 | 198 | 224 |
东海郡 | 山东郯城县西北 | 273 | 320 |
东海国 | 山东郯城县西北 | 232 | 272 |
东海郡 | 山东郯城县西北 | 220 | 231 |
东海国 | 山东郯城县西北 | 212 | 219 |
东海郡 | 山东郯城县西北 | 58 | 211 |
东海国 | 山东曲阜县 | 52 | 57 |
东海国 | 山东郯城县西北 | 39 | 51 |
东海郡 | 山东郯城县西北 | 23 | 38 |
沂平郡 | 山东郯城县西北 | 14 | 22 |
东海郡 | 山东郯城县西北 | -212 | 13 |
安宜府 | 江苏宝应县 | 1279 | 1282 |
宝应军 | 江苏宝应县 | 1271 | 1278 |
宝应州 | 江苏宝应县 | 1227 | 1270 |
高邮府 | 江苏高邮市 | 1291 | 1367 |
高邮路 | 江苏高邮市 | 1277 | 1282 |
高邮军 | 江苏高邮市 | 1161 | 1276 |
承州 | 江苏高邮市 | 1130 | 1134 |
高邮军 | 江苏高邮市 | 1086 | 1129 |
高邮军 | 江苏高邮市 | 971 | 1071 |
安东州 | 江苏涟水县 | 1262 | 1276 |
涟水军 | 江苏涟水县 | 1234 | 1261 |
涟水军 | 江苏涟水县 | 1220 | 1227 |
涟水军 | 江苏涟水县 | 1162 | 1163 |
涟水军 | 江苏涟水县 | 1130 | 1134 |
涟水军 | 江苏涟水县 | 978 | 1071 |
涟州 | 江苏涟水县 | 621 | 626 |
海门厅 | 江苏海门县 | 1768 | 1911 |
通州 | 江苏南通市 | 1724 | 1911 |
通州路 | 江苏南通市 | 1278 | 1283 |
通州 | 江苏南通市 | 1033 | 1277 |
崇州 | 江苏南通市 | 1023 | 1032 |
通州 | 江苏南通市 | 958 | 1022 |
泰州路 | 江苏泰州市 | 1277 | 1283 |
泰州 | 江苏泰州市 | 937 | 1276 |
吴州 | 江苏泰州市 | 620 | 623 |
临淮府 | 安徽盱眙县 | 1278 | 1282 |
招信路 | 安徽盱眙县 | 1277 | 1277 |
招信军 | 安徽盱眙县 | 1231 | 1276 |
盱眙军 | 安徽盱眙县 | 1142 | 1230 |
天长军 | 江苏天长县 | 1141 | 1141 |
盱眙军 | 安徽盱眙县 | 1129 | 1129 |
天长军 | 江苏天长县 | 1127 | 1129 |
天长军 | 江苏天长县 | 976 | 995 |
雄州 | 江苏天长县 | 957 | 975 |
建武军 | 江苏天长县 | 938 | 956 |
真州路 | 江苏仪征县 | 1277 | 1283 |
真州 | 江苏仪征县 | 1013 | 1276 |
建安军 | 江苏仪征县 | 964 | 1012 |
雄州 | 江苏六合县 | 937 | 955 |
邳州 | 江苏睢宁县北古邳镇 | 1724 | 1732 |
邳州 | 江苏睢宁县北古邳镇东三里 | 1215 | 1270 |
淮阳军 | 江苏睢宁县北古邳镇东三里 | 982 | 1214 |
邳州 | 江苏睢宁县北古邳镇东三里 | 621 | 626 |
邳州 | 江苏睢宁县北古邳镇东三里 | 583 | 606 |
海州 | 江苏连云港市南海州 | 1724 | 1911 |
海宁府 | 江苏连云港市南海州 | 1279 | 1282 |
海州路 | 江苏连云港市南海州 | 1278 | 1278 |
海州 | 江苏连云港市南海州 | 758 | 1277 |
东海郡 | 江苏连云港市南海州 | 742 | 757 |
环州 | 连云港市东北中云附近 | 621 | 624 |
海州 | 江苏连云港市南海州 | 621 | 741 |
东海郡 | 江苏连云港市南海州 | 607 | 620 |
海州 | 江苏连云港市南海州 | 583 | 606 |
技术支持:长城小站 2022~2023 |