论坛首页 :: 发新帖 :: 刷新 :: 小站首页 :: 登录/注册

有问题

[关闭] [编辑] [删除] [管理]


表格标题是“长城考察记录”,表格里提到“边墙保存情况”,没有写“敌台保存情况”这个标题,但是“台门”、“箭窗”等等名词又显然是指敌台。衔接不清楚。似乎应该加上“敌台保存情况”这样一行才好。另外这个表格是不是就是为“图说长城”而做?窃以为图说长城不宜过细。



本帖由 狄仁杰2004-04-26 16:29:00发表


[关闭] [编辑] [删除] [管理]


[相关文章]

[相关文章]
   转帖点点8848制作的长城考察表格 [网址] 【火箭人】2004-04-26 13:22:22 [2805] (293)
     有问题 【狄仁杰】2004-04-26 16:29:00 [2590] (254)
       好您个老狄 【571】2004-04-26 22:40:22 [2531] (64)
     大家来帮忙!! 【点点8848】2004-04-26 16:01:11 [2484] (63)
     敌台及边墙考察的基本内容,与表格对照看. 【点点8848】2004-04-26 15:56:34 [2519] (2K)
       对照的不好 【571】2004-04-26 22:48:29 [2686] (28)
     我的一点意见 【火箭人】2004-04-26 13:31:44 [2456] (2K)
       拱一嘴 【571】2004-04-26 22:08:39 [2575] (2K)

www.thegreatwall.com.cn 提供支持    版本:greatwallv2.0.0
Time: 0.0057699680328369 Sec.