|
转帖点点8848制作的长城考察表格
[关闭] [编辑] [删除] [管理]
点点的说明:
在作记录时发现关于长城制式的问题不是很清楚,谁对这方面比较在行,或者能否请教专家?
敌台的制式应该如何纪录?
3眼、4眼?还是3x3,4x3?
秦皇岛长城一书的纪录方式:四面一共?个箭窗,每面?个箭窗,实际有些敌台两边墙的箭窗个数不一样,是否应以外侧为准?
附:长城考察记录用表格
点击右键选择\'目标另存为\'
—————————
燃烧的梦想
流水的时光
—————————
[ My WeBlog ]
本帖由 火箭人 于2004-04-26 13:22:22发表
[关闭] [编辑] [删除] [管理]
[相关文章]
[相关文章]
● 转帖点点8848制作的长城考察表格 [网址] 【火箭人】2004-04-26 13:22:22 [2805] (293)
○ 有问题 【狄仁杰】2004-04-26 16:29:00 [2589] (254)
■ 好您个老狄 【571】2004-04-26 22:40:22 [2531] (64)
○ 大家来帮忙!! 【点点8848】2004-04-26 16:01:11 [2484] (63)
○ 敌台及边墙考察的基本内容,与表格对照看. 【点点8848】2004-04-26 15:56:34 [2519] (2K)
■ 对照的不好 【571】2004-04-26 22:48:29 [2686] (28)
○ 我的一点意见 【火箭人】2004-04-26 13:31:44 [2456] (2K)
■ 拱一嘴 【571】2004-04-26 22:08:39 [2575] (2K)
|
|