论坛首页 :: 发新帖 :: 刷新 :: 小站首页 :: 登录/注册

黄花城 - 箭扣 可能有用的GPS数据 尾数是海拔高度

[关闭] [编辑] [删除] [管理]


1 黄花城水库大坝 40゜24.984\' 116゜20.313\' 257.9
2 城楼1 40゜25.261\' 116゜21.009\' 568.1
3 小城峪(营地1) 40゜25.082\' 116゜21.160\' 373.4
4 平城墙(营地2) 40゜25.208\' 116゜21.932\' 720.9
5 断崖1 40゜25.222\' 116゜22.031\' 777.2
6 营地3 40゜25.477\' 116゜22.467\' 930.9
7 铁塔 40゜25.740\' 116゜22.650\' 922
8 鲫鱼背 40゜26.316\' 116゜22.489\' 1013.8
9 城楼2 40゜26.710\' 116゜22.565\' 1026.9
10 城楼3 40゜26.880\' 116゜23.760\' 874.5
11 城墙底 40゜27.154\' 116゜24.264\' 586.1
12 三岔(营地4) 40゜27.113\' 116゜24.427\' 436.8
13 天华洞公园门口 40゜26.825\' 116゜24.691\' 375.5
14 天华洞洞口 40゜27.447\' 116゜25.094\' 634.3
15 上土路点 40゜27.409\' 116゜25.204\' 741.3
16 西大楼(营地4) 40゜27.663\' 116゜25.307\' 945.8
17 上长城点 40゜27.528\' 116゜25.333\' 860.5
18 断崖3 40゜27.271\' 116゜25.825\' 522.4
19 大榛峪(营地5) 40゜27.230\' 116゜25.917\' 436.2
20 上长城点2 40゜27.291\' 116゜25.851\' 438.9
21 山顶1 40゜27.607\' 116゜26.065\' 735.2
22 山脚(营地6) 40゜27.353\' 116゜26.557\' 410.3
23 山顶2 40゜27.781\' 116゜26.810\' 618.4
24 响水湖大坝 40゜27.571\' 116゜27.224\' 379.2
25 停车场餐厅 40゜27.617\' 116゜27.306\' 396.5
26 断崖4 40゜27.444\' 116゜27.267\' 469.4
27 城楼4 40゜26.880\' 116゜23.760\' 874.5
28 断崖 40゜27.215\' 116゜27.452\'
29 城楼5 40゜27.274\' 116゜27.724\' 598.3
30 城楼6 40゜27.272\' 116゜27.884\' 632.8
31 岔路口 40゜27.458\' 116゜28.413\' 830.9
32 城楼7 40゜27.637\' 116゜28.699\' 667.5
33 城楼8 40゜27.598\' 116゜29.298\' 794.3
34 城楼 40゜27.677\' 116゜29.488\' 835.5
35 小断崖上部 40゜27.727\' 116゜29.536\' 893.1
36 北京结 40゜27.767\' 116゜29.672\' 992.1
37 城楼 40゜27.676\' 116゜29.740\' 929.9
38 鹰飞倒仰前 40゜27.429\' 116゜29.851\' 962.3
39 鹰飞倒仰顶 40゜27.399\' 116゜29.895\' 1007.7
40 断崖 40゜27.265\' 116゜30.014\' 1007.1
41 城楼9 40゜27.375\' 116゜30.201\' 920.2
42 将军守关(营地) 40゜27.387\' 116゜30.342\' 874.2
43 箭扣段最低点 40゜27.322\' 116゜31.478\' 761.4
44 箭扣西长城 40゜27.392\' 116゜31.687\' 895.8
45 箭扣扣子 40゜27.398\' 116゜31.759\' 869.9
46 箭扣东城楼 40゜27.377\' 116゜31.826\' 908.0
47 鲫鱼背1 40゜27.340\' 116゜31.982\' 872.6
48 正北楼 40゜27.289\' 116゜32.159\' 975.1



本贴最后一次由弘一修改于2004-04-09 19:53:32






一世无城



本帖由 弘一2004-04-09 19:52:32发表


[关闭] [编辑] [删除] [管理]


[相关文章]

[相关文章]
   黄花城 - 箭扣 可能有用的GPS数据 尾数是海拔高度 【弘一】2004-04-09 19:52:32 [2600] (3K)

www.thegreatwall.com.cn 提供支持    版本:greatwallv2.0.0
Time: 0.005450963973999 Sec.